Warenimport Schweiz
Konsumgüter | Anteil an den Gesamteinnahmen (%) |
---|---|
Schokolade | 25% |
Käse | 20% |
Uhren | 15% |
Wein | 15% |
Bekleidung | 10% |
Elektronik | 10% |
Kosmetik | 5% |
Rang | Konsumgut | Anteil an Gesamtausgaben (%) |
---|---|---|
1 | Schokolade | 12% |
2 | Käse | 8% |
3 | Uhren | 6% |
4 | Bankendienstleistungen | 15% |
5 | Pharma- und Chemieprodukte | 10% |
6 | Präzisionsinstrumente | 5% |
Produkt | Anteil am Warenimport (%) |
---|---|
Elektronik | 25% |
Automobile | 20% |
Kleidung | 15% |
Lebensmittel | 10% |
Kosmetik | 5% |
Produkt | Anteil am Warenexport (%) |
---|---|
Schokolade | 30% |
Uhren | 25% |
Pharma- produkte | 20% |
Käse | 15% |
Maschinen | 10% |
Importgüter | Anteil am Gesamtwert der Importe (%) |
---|---|
Medikamente | 15% |
Maschinen | 12% |
Fahrzeuge | 10% |
Petroleumprodukte | 10% |
Bekleidung | 8% |
Elektronik | 8% |
Lebensmittel | 6% |
Exportgüter | Anteil am Gesamtwert der Exporte (%) |
---|---|
Chemikalien und Pharmazeutika | 20% |
Maschinen und Elektronik | 15% |
Uhren und Schmuck | 12% |
Präzisionsinstrumente | 10% |
Chemische Erzeugnisse | 8% |
Lebensmittel und Getränke | 7% |
Mobilien und Fahrzeuge | 6% |
Importgüter | Anteil am Gesamtwert der Importe (%) |
---|---|
Mineralölprodukte | 18% |
Fahrzeuge | 15% |
Maschinen | 12% |
Elektronik | 10% |
Kleidung und Schuhe | 8% |
Pharmazeutika | 7% |
Lebensmittel | 6% |
Maschinen | Chemikalien | Fahrzeuge | Bekleidung | Elektronik | |
---|---|---|---|---|---|
Importgüter | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Um ein Balkendiagramm der wichtigsten Schweizer Importgüter in Prozent zum Gesamtwert der Importe zu erstellen, benötigen wir eine Datenvisualisierungs-Plugin wie “WPDataTables”.
Importgut | Prozent zum Gesamtwert der Importe |
---|---|
Maschinen und Elektronik | 19% |
Chemie und Pharma | 17% |
Agrarrohstoffe | 9% |
Fahrzeuge | 8% |
Edelmetalle und Schmuck | 6% |
Sonstige Waren und Dienstleistungen | 41% |
Importgut | Prozent zum Gesamtwert der Importe |
---|---|
Maschinen und Elektronik | 19.2% |
Chemische und pharmazeutische Produkte | 16.3% |
Fahrzeuge | 13.9% |
Gemischte Waren | 12.5% |
Metalle | 7.4% |
Vertical Tabs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.